產品中心/ products
KASAHARA笠原理化 現貨直發 透明度傳感器數顯電子熒光計探頭式透明度傳感器兩項測量:透明度和吸光度近紅外光,受外界光影響較小60mm長光路型透明度傳感器標配簡單的校準過濾器用于防震的檢測器緩沖橡膠
聯系電話:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,農林牧漁,建材/家具,電子/電池,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
KASAHARA笠原理化 現貨直發 透明度傳感器
KASAHARA笠原理化 現貨直發 透明度傳感器
長期供貨
數顯電子熒光計
探頭式透明度傳感器
兩項測量:透明度和吸光度
近紅外光,受外界光影響較小
60mm長光路型透明度傳感器
標配簡單的校準過濾器
用于防震的檢測器緩沖橡膠
產品名稱 | 探頭式透視傳感器(電子透視計) |
模型 | TP-10Z |
測量波長 | 近紅外光880nm |
展示 | 液晶顯示4位 |
測量范圍 | 透明度:2.0~200cm 吸光度:0.000~2.000Abs/60mm |
最小分辨率 | 0.1cm (2.0~99.9cm) 1cm (100~200cm) 0.001Abs |
再現性 | ±3% (FS)以內(特定條件下) |
校對 | ① 簡易校準濾光片 ② 校準用等效標準溶液(另售) |
記憶功能 | 最多 30 件商品 |
環境溫度 | 0℃~40℃,濕度95%RH以下 |
防護結構 | 相當于IP67的防塵/防水結構(前提是探測器與儀器正確連接) |
電源電壓 | DC4.5V(AAA堿性電池LR3 x 3節) 自動斷電功能 |
外形尺寸 | 70×170×36(毫米) |
重量 | 約270克(含電池) |
標準配置 | 透明度傳感器、防震橡膠蓋、干電池、 測量容器(PVC)、使用說明書、簡易校準濾光片 |
非標配件 | 校準用等效標準溶液250mL |
products category
Related articles